FC Augsburg, Augsburg, 32.95, 18.png
SGL arena, 30660,
-----------------
Mohamed Amsif, TW89, 800000, 94, 1433.jpg
Ragnar Klavan, AB85, 2000000, 46, 6666.jpg
Jan-Ingwer Callsen-Bracker, AB84, 1500000, 0, 1442.jpg
Jeong-Ho Hong, AB89, 850000, 75, 
Matthias Ostrzolek, AB90, 2000000, 0, 1956.jpg
Marcel deJong, AB86, 1250000, 89, 1441.jpg
Paul Verhaegh, AB83, 2000000, 8, 1435.jpg
Kevin Vogt, DM91, 1250000, 0, 1965.jpg
Raphael Holzhauser, MI93, 3000000, 14, 1310.jpg
Daniel Baier, MI84, 2000000, 0, 1446.jpg
Tobias Werner, MI85, 1750000, 0, 1447.jpg
Andre Hahn, MI90, 1250000, 0, 2272.jpg
Panagiotis Vlachodimos, MI91, 800000, 10, 7143.jpg
Jan Moravek, OM89, 1750000, 18, 1443.jpg
Halil Altintop, ST82, 2000000, 6, 7578.jpg
Raul Bobadilla, ST87, 4000000, 53, 1401.jpg
Arkadiusz Milik, ST94, 2500000, 19, 9738.jpg
Sascha Mlders, ST85, 2250000, 0, 1459.jpg
